年号 | 年月日 | 事 柄 |
明治 | 5.10 | 若尾逸平氏ら甲府用水(荒川用水)路を改修 |
8.3 | 新甲府用水の開さく許可となり4月着工 | |
9.9 | 新甲府用水路竣工 | |
22.7 | 甲府市制施行。若尾逸平氏初代市長に就任 | |
26.7 | W・K・バルトン氏入甲、本市初の水道敷設の設計を立案 | |
27.6 | 日清戦争により水道問題は立ち消え | |
33.6 | 再び上水道敷設の機運がたかまり、水道調査委員会を設け、調査費500円を計上して荒川の流量を調査 | |
36.9 | 県会議事堂で甲府市民水道大会が開かれ、18日市の有力者を中心に水道期成同盟会が発足 | |
38.8. | 神保小虎博士に市内の地下水の調査を委嘱 | |
40.4 | 加藤平四朗氏市長に就任、水道敷設に取り組む | |
42.10 | 本市上水道敷設申請が許可となる | |
43.6 | 愛宕山配水池から工事に着手 | |
大正 | 2.1 | 給水を開始。給水条例施行 |
3.9 | 大正天皇御大典記念として、県有林内に水源涵養の造林事業を行うこととなり水道課に植林経営係をおく | |
4.10 | 市役所新庁舎落成。水道課も市庁舎内へ | |
10.7 | 水道調査部を設ける。6日夜初の断水、節水宣伝標語を募集 | |
12.9 | 関東大震災発生。水道は大被害をうける | |
昭和 | 2.7 | 水道拡張部を設置。水源探査を開始 |
3.7 | 成島市長荒川上流にダム適地を発見(扇谷) | |
7.4 | 県、本市と沿岸村間の調停にのり出し内務省、農林省に現地調査のための技師派遣を要請 | |
7.11 | 県、調停案(荒川沿岸用水幹線改良事業)提示本市及び沿岸村これを了承 | |
8.10 | 第1期拡張事業に着工(平瀬浄水場内。)工事中の安全と取締りのため請願巡査をおく | |
13.3 | 錦町の水道庁舎完成 | |
20.7 | 甲府空襲。水道施設に大被害。直ちに復旧工事に着手 | |
21.12 | 水源涵養林を県より払下げを受ける | |
26.6 | 扇谷ダム築造を水源とする拡張計画申請、起債の関係で延期 | |
27.10 | 地方公営企業法施行。水道部独立。八日町に新庁舎 | |
28.2 | 第2期拡張事業に着工(法泉山、高区配水池予定地) | |
29.10 | 高区配水池で通水式 | |
31.5 | 国母地区及び昭和村の地下水を試掘、水質試験実施 | |
31.10 | 昭和村穴田を水源地と決定 | |
32.1 | 石和補助水源、昭和水源起工式 | |
33.2 | 昭和水源給水開始届を厚生大臣に提出 | |
33.3 | 給水開始 | |
33.4 | 新水道法に基づく甲府市水道事業給水条例を制定 | |
33.7 | 水道庁舎、春日町へ移転 | |
36.4 | 局制を採用、水道局となる | |
36.5 | 市庁舎完成。水道局も市庁舎へ入る | |
39.7 | 第3期拡張事業に着工。 | |
40.4 | 水道料金の集金を一部民間に委託 | |
40.12 | 下石田地内に庁舎用地約3,700坪を買収 | |
42.2 | 昭和浄水場沈砂池完成 | |
43.1 | 水道料金の納入に口座振替制度を採用 | |
44.6 | 高区西配水池完成 | |
47.4 | 第4期拡張事業に着工 | |
50.12 | 第5期拡張事業に着工 | |
52.11 | 平瀬浄水場内急速ろ過施設(第1系列)完成 | |
53.3 | 平瀬浄水場内汚泥処理棟、排水排泥池完成 | |
54.6 | 平瀬浄水場内浄水池(15,700立方メートル)完成 | |
54.12 | 下石田の水道庁舎建設に着工 | |
55.5 | 平瀬系沈砂池自動除塵機完成 | |
55.12 | 下石田水道庁舎完成。水道局は全て移転 | |
56.6 | 平瀬系山宮配水池完成 | |
56.10 | 荒川ダム定礎式 | |
57.6 | 平瀬浄水場急速ろ過施設(第2系列)完成 | |
57.8 | 台風により平瀬取水口が土砂で封鎖。2万5,000戸が断水又は減水となる | |
57.11 | 片山トンネル完成 | |
59.9 | 平瀬系、羽黒PC配水池完成 | |
59.10 | 荒川ダム湛水式 | |
60.3 | 湯村山トンネル配水池完成 | |
60.4 |
本市「水道水のおいしい都市」に選ばれる(厚生省「おいしい水研究会」) |
|
60.5 | 平瀬浄水場「近代水道100選」に選ばれる(企画:厚生省) | |
60.8 | 千代田地区上水道築造工事起工式 | |
61.12 | 千代田地区上水道築造工事竣工式 | |
62.3 | 荒川ダム完成に伴う建設省検査 | |
62.9 | 春日小学校校庭に非常用貯水槽完成 | |
63.4 | 第三次総合計画スタート(平成12年度まで) | |
63.11 | 水道創設75周年記念式典。水道資料館オープン・水道史発刊 | |
平成 | 2.1 | 甲府市横根町三ツ石、善光寺町刈畑を新たに給水区域に編入 |
3.6 | 甲府市水道局シンボルマーク発表 | |
4.2 | 第三次総合計画中・後期基本計画策定 | |
5.3 | 甲府市水道水源涵養林保護基金条例制定 | |
5.3 | 岩窪ポンプ場・配水池竣工 | |
5.4 | 水道料金値上げ(平均8.83%) | |
5.9 | 昭和浄水場施設改良工事竣工式 | |
6.9 | 平瀬浄水場第3系列築造工事着工 | |
7.8 | 林野庁より、「水源の森百選」に認定される | |
9.4 | 平瀬浄水場第3系列築造工事竣工式 | |
9.4 |
新甲府市総合計画スタート(平成18年度まで) |
|
9.7 | 平瀬浄水場旧整水井が、文化庁の「登録有形文化財」に登録される | |
10.1 | 平瀬浄水場旧事務所(水交庵)が、文化庁の「登録有形文化財」に登録される | |
10.2 |
平瀬浄水場内に「生成次亜塩素製造装置」が完成 |
|
10.9 | 平瀬浄水場旧取水口の門部及び旧片山隧道下口が、文化庁の「登録有形文化財」に登録される | |
10.10 | 平瀬浄水場旧片山隧道上口が、文化庁の「登録有形文化財」に登録される | |
11.8 |
平瀬浄水場第2隧道上口が、文化庁の「登録有形文化財」に登録される |
|
12.11 | 甲府市が特例市に指定される | |
13.8 |
読売新聞社の週刊誌においておいしい水道水の全国1位に選定された |
|
14.3 |
新甲府市総合計画上水道事業基本計画決定 |
|
14.4 |
給水開始以来初の水道料金値下げ(平均1.82%) |
|
15.1 | 給水開始90周年を迎える | |
16.3 | 甲府市水道事業経営改革大綱策定(2004~2006) | |
16.3 | 90周年事業として、桜の開花に合わせ、愛宕山中区配水施設開放 | |
17.2 | 水道局庁舎に、下水道部が移転 | |
18.3 | 甲府市へ東八代郡中道町及び西八代郡上九一色村(北部)が編入合併し、旧中道町上水道事業を承継 | |
19.4 | 甲府市水道事業及び甲府市下水道事業の組織統合に伴い、「甲府市水道局」から「甲府市上下水道局」へ名称変更 | |
20.3 | 「甲府市上下水道事業経営計画2008」を策定 | |
20.6 | 御岳昇仙峡が環境省より「平成の名水百選」に認定 | |
21.4 | 水道料金値下げ(平均4.80%) | |
23.10 | 中道水道を統合 | |
24.2 | (社)日本水道協会から「水道GLP(水道水質検査優良試験規範)」の認定取得 | |
25.1 | 給水開始100周年を迎える | |
25.10 | 甲府市水道100周年・下水道50周年記念事業「こうふ水道水源シンポジウム」開催 |